Цены на комплексные услуги
Захоронение
Кремация
Стоимость товаров и услуг при кремации тела (останков умершего) с установкой малого обелиска из мраморной крошки (Базовый) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена за ед., руб. | Объем | Стоимость, руб. |
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена за ед., руб. | Объем | Стоимость, руб. |
1 | Оформление документов | шт | 551 р. | 1 | 551 р. |
2 | Оформление свидетельства в ЗАГС | шт | 756 р. | 1 | 756 р. |
3 | Вынос гроба из морга | шт | 5634 р. | 1 | 5634 р. |
4 | Доставка предметов похоронного ритуала | шт | 1333 р. | 1 | 1333 р. |
5 | Перекладка тела в гроб | шт | 776 р. | 1 | 776 р. |
6 | Переноска гроба с телом умершего на расстояние до 50 м. | шт | 1043 р. | 1 | 1043 р. |
7 | Могила под урну с прахом в летний период | могила | 1613 р. | 1 | 1613 р. |
8 | Установка обелиска из мраморной крошки и бетона малой конфигурации | шт | 579 р. | 1 | 579 р. |
9 | Памятник из мрам.крошки малой конфигурации с фотокерамикой и табличкой | шт | 4920 р. | 1 | 4920 р. |
10 | Автокатафалк | шт | 3876 р. | 1 | 3876 р. |
11 | Автотранспорт | час | 1292 р. | 1 | 1292 р. |
12 | Захоронение урны с прахом | шт | 941 р. | 1 | 941 р. |
13 | Урна "Ритуал" | шт | 3000 р. | 1 | 3000 р. |
14 | Гроб деревянный, обитый ситцем | шт | 3428 р. | 1 | 3428 р. |
15 | Комплект в гроб | шт | 650 р. | 1 | 650 р. |
16 | Венок Капля большая с траурной лентой из сатина с надписью длинной 2,3 м. | шт | 1245 р. | 1 | 1245 р. |
17 | Кремация | шт | 14636 р. | 1 | 14636 р. |
18 | Герметизация урны (капсулы) | шт | 708 р. | 1 | 708 р. |
19 | Регистрационный знак | шт | 39 р. | 1 | 39 р. |
Стоимость компенсации согласно гарантированному перечню услуг, в случае предоставления соответствующих документов | -32651,24 |
47020 p.
Стоимость товаров и услуг при кремации тела (останков умершего) с установкой памятника из мраморной крошки (Расширенный) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена за ед., руб. | Объем | Стоимость, руб. |
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена за ед., руб. | Объем | Стоимость, руб. |
1 | Оформление документов | шт | 551 р. | 1 | 551 р. |
2 | Оформление свидетельства в ЗАГС | шт | 756 р. | 1 | 756 р. |
3 | Вынос гроба из морга с заездом в ритуальный зал | шт | 8484 р. | 1 | 8484 р. |
4 | Доставка предметов похоронного ритуала | шт | 1333 р. | 1 | 1333 р. |
5 | Перекладка тела в гроб | шт | 776 р. | 1 | 776 р. |
6 | Переноска гроба с телом умершего на расстояние до 50 м. | шт | 1043 р. | 1 | 1043 р. |
7 | Могила под урну с прахом в летний период | могила | 1613 р. | 1 | 1613 р. |
8 | Установка обелиска из мрам.крошки | шт | 3709 р. | 1 | 3709 р. |
9 | Установка тумбы из мрам.крошки | шт | 861 р. | 1 | 861 р. |
10 | Установка рамы из мраморной крошки | шт | 1279 р. | 1 | 1279 р. |
11 | Установка подложек | шт | 1035 р. | 1 | 1035 р. |
12 | Памятник из мрам.крошки с фотокерамикой и табличкой | шт | 12108 р. | 1 | 12108 р. |
13 | Автокатафалк | шт | 3876 р. | 1 | 3876 р. |
14 | Автотранспорт | час | 1292 р. | 1 | 1292 р. |
15 | Захоронение урны с прахом | шт | 941 р. | 1 | 941 р. |
16 | Урна для праха металлическая | шт | 4100 р. | 1 | 4100 р. |
17 | Гроб деревянный, обитый бархатом | шт | 4348 р. | 1 | 4348 р. |
18 | Венок Бублик малый с траурной лентой из сатина с надписью длинной 2,3 м. | шт | 1303 р. | 1 | 1303 р. |
19 | Кремация | шт | 14636 р. | 1 | 14636 р. |
20 | Герметизация урны (капсулы) | шт | 708 р. | 1 | 708 р. |
21 | Ритуальный зал | 20 мин | 3120 р. | 1 | 3120 р. |
22 | Комплект в гроб | шт | 650 р. | 1 | 650 р. |
Стоимость компенсации согласно гарантированному перечню услуг, в случае предоставления соответствующих документов | -32651,24 |
68522 p.
Стоимость товаров и услуг при кремации тела (останков умершего) с установкой памятника из черного гранита (Особый) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена за ед., руб. | Объем | Стоимость, руб. |
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена за ед., руб. | Объем | Стоимость, руб. |
1 | Оформление документов | шт | 551 р. | 1 | 551 р. |
2 | Оформление свидетельства в ЗАГС | шт | 756 р. | 1 | 756 р. |
3 | Вынос гроба из морга с заездом в ритуальный зал | шт | 8484 р. | 1 | 8484 р. |
4 | Доставка предметов похоронного ритуала | шт | 1333 р. | 1 | 1333 р. |
5 | Перекладка тела в гроб | шт | 776 р. | 1 | 776 р. |
6 | Переноска гроба с телом умершего на расстояние до 50 м. | шт | 1043 р. | 1 | 1043 р. |
7 | Могила под урну с прахом в летний период | могила | 1613 р. | 1 | 1613 р. |
8 | Памятник из черного гранита с надписью и портретом | шт | 30869 р. | 1 | 30869 р. |
9 | Установка обелиска из гранита, мрамора | шт | 5384 р. | 1 | 5384 р. |
10 | Установка тумбы из гранита, мрамора | шт | 1381 р. | 1 | 1381 р. |
11 | Установка бордюр из гранита, мрамора | к-т 3 шт. | 1381 р. | 1 | 1381 р. |
12 | Установка рамы установочной | шт | 1279 р. | 1 | 1279 р. |
13 | Установка подложек | шт | 345 р. | 2 | 690 р. |
14 | Автокатафалк Пежо | час | 1190 р. | 3 | 3570 р. |
15 | Автотранспорт | час | 1292 р. | 1 | 1292 р. |
16 | Захоронение урны | шт | 1815 р. | 1 | 1815 р. |
17 | Урна из гранита | шт | 3538 р. | 1 | 3538 р. |
18 | Гроб деревянный, обитый бархатом, постель на синтепоне | шт | 12638 р. | 1 | 12638 р. |
19 | Комплект в гроб | шт | 650 р. | 1 | 650 р. |
20 | Венок бублик малый с траурной лентой из сатина с надписью длинной 2,8 м. | шт | 1303 р. | 1 | 1303 р. |
21 | Кремация | шт | 14636 р. | 1 | 14636 р. |
22 | Щит для кремации | шт | 980 р. | 1 | 980 р. |
23 | Регистрационный знак | шт | 60 р. | 1 | 60 р. |
24 | Ритуальный зал | 30 мин | 3640 р. | 1 | 3640 р. |
Стоимость компенсации согласно гарантированному перечню услуг, в случае предоставления соответствующих документов | -32651,24 |
99662 p.
оставить заявку
Стоимость товаров и услуг при кремации тела (останков умершего) с установкой памятника из черного гранита (Престиж) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена за ед., руб. | Объем | Стоимость, руб. |
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена за ед., руб. | Объем | Стоимость, руб. |
1 | Оформление документов | шт | 551 р. | 1 | 551 р. |
2 | Оформление свидетельства в ЗАГС | шт | 756 р. | 1 | 756 р. |
3 | Вынос гроба из морга с заездом в ритуальный зал | шт | 8484 р. | 1 | 8484 р. |
4 | Доставка предметов похоронного ритуала | шт | 1333 р. | 1 | 1333 р. |
5 | Перекладка тела в гроб | шт | 776 р. | 1 | 776 р. |
6 | Переноска гроба с телом умершего на расстояние до 50 м. | шт | 1043 р. | 1 | 1043 р. |
7 | Могила под урну с прахом в летний период | могила | 1613 р. | 1 | 1613 р. |
8 | Памятник из черного гранита с надписью и портретом | шт | 30790 р. | 1 | 30790 р. |
9 | Установка обелиска из гранита, мрамора | шт | 5384 р. | 1 | 5384 р. |
10 | Установка тумбы из гранита, мрамора | шт | 1381 р. | 1 | 1381 р. |
11 | Установка бордюр из гранита, мрамора | к-т 3 шт | 1381 р. | 1 | 1381 р. |
12 | Установка рамы установочной | шт | 1279 р. | 1 | 1279 р. |
13 | Установка подложек | шт | 345 р. | 2 | 690 р. |
14 | Автокатафалк Пежо | час | 1190 р. | 3 | 3570 р. |
15 | Автотранспорт | час | 1292 р. | 1 | 1292 р. |
16 | Захоронение урны | шт | 1815 р. | 1 | 1815 р. |
17 | Урна для праха металлическая | шт | 4100 р. | 1 | 4100 р. |
18 | Гроб деревянный, лакированный | шт | 22000 р. | 1 | 22000 р. |
19 | Комплект в гроб | шт | 1858 р. | 1 | 1858 р. |
20 | Набор церковный (крест, свеча, молитва) | шт | 200 р. | 1 | 200 р. |
21 | Одежда (платье, чулки, косынка) | шт | 1700 р. | 1 | 1700 р. |
22 | Венок Снежинка с траурной лентой из сатина с надписью длинной 2,8 м. | шт | 4387 р. | 1 | 4387 р. |
23 | Корзина Лукошко с траурной лентой из сатина с надписью длинной 2,8 м. | шт | 1405 р. | 1 | 1405 р. |
24 | Кремация | шт | 14636 р. | 1 | 14636 р. |
25 | Щит для кремации | шт | 980 р. | 1 | 980 р. |
26 | Регистрационный знак | шт | 60 р. | 1 | 60 р. |
27 | Ритуальный зал | 30 мин | 3640 р. | 1 | 3640 р. |
Стоимость компенсации согласно гарантированному перечню услуг, в случае предоставления соответствующих документов | -32651,24 |
117104 p.
оставить заявку